GREASES
เกียร์-เกียร์เปิด
Mobilgear OGL 461 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
จุดทาจาระบี
Mobilgrease XHP 220 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 221 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 221 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobilgrease XHP 222 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 222 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilgrease XHP 322 Mine | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 461 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 461 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobilgrease XHP 462 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilith SHC 1000 Special | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilith SHC 221 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -30/-22.0°F - 120/248.0°F |
Mobilith SHC 221 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 0 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 1 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 1 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 2 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 2 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
เกียร์-เกียร์ตัวหนอน
Mobilith SHC 007 | อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |